BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | - | Super Chess (2018) | ||||
442 | - | Horseplay (2014) | ||||
443 | - | HEX4 (2021) | ||||
444 | - | Honeybee Brain Hexadoug Chess (1973) | ||||
445 | - | Gambit of Kings (2022) | ||||
446 | - | Horseman's Chess (2021) | ||||
447 | - | Twisting Chess (2019) | ||||
448 | - | Tower Chess (2016) | ||||
449 | - | Checkmate (2016) | ||||
450 | - | Endgame (2009) | ||||
451 | - | エクストリーム将棋 (Extreme Shogi) (2020) | ||||
452 | - | Chess But Way Cooler (2020) | ||||
453 | - | Quantum Chess (1995) | ||||
454 | - | Catena vitae (2021) | ||||
455 | - | American Catur (2020) | ||||
456 | - | Land Rush: A Game of Of-Fence and De-Fence (1997) | ||||
457 | - | Ancient War Game (2020) | ||||
458 | - | Xodul (2017) | ||||
459 | - | Carolus Chess (2021) | ||||
460 | - | King's Colour (2021) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
453
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
429
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
367
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
328
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18