BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | - | Modern Naval Conflicts: GIUK 1980s Expansion / Falklands Conflict (2012) | ||||
62 | - | 80er Jahre Quiz (2010) | ||||
63 | - | Pop The Question: The 70s & 80s (2007) | ||||
64 | - | Trivial Pursuit: The 1980's Card Set (1989) | ||||
65 | - | Geek Out! The 80's Edition (2019) | ||||
66 | - | Boom Box Game (2018) | ||||
67 | - | Smugglers (2019) | ||||
68 | - |
사건의 재구성 확장: 레드뷰에 오신 걸 환영합니다.
Chronicles of Crime: Welcome to Redview (2018) |
||||
69 | - | Objective Kassel: & Seven Days to the Rhine (2021) | ||||
70 | - | Oh My God, Stacy! (2019) | ||||
71 | - | POTUS (2020) | ||||
72 | - | Red Dawn: 1980 - 1989 – Nato Vs The Soviet Union in Western Europe (2018) | ||||
73 | - | Akihabara (2021) | ||||
74 | - | Dark Blue Defection (fan expansion for Red Storm) (2021) | ||||
75 | - | Ultimate Rescue Force (2020) | ||||
76 | - | That's so 80s (2018) | ||||
77 | - | The Decades (2021) | ||||
78 | - | Bear Trap: The Soviet-Afghan War, 1979-1989 (2022) | ||||
79 | - | Mixtape Massacre (Director's Cut) (2022) | ||||
80 | - | 80's Rewind (2019) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
450
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
428
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
366
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
327
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
598
-
2024-11-13
-
Lv.18