BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3465 | Nacht der Magier (2005) | ||||
2 | 3964 | Escape from the Hidden Castle (1989) | ||||
3 | 4416 | Don't Go In There (2022) | ||||
4 | 11136 | Vampires of the Night (2009) | ||||
5 | 21815 | Twinkle, Twinkle, Little Star (1999) | ||||
6 | 22976 | Paparazzi (2006) | ||||
7 | 23270 | Space Race (2004) | ||||
8 | 23592 | Monopoly: Simpsons Treehouse of Horror (2005) | ||||
9 | 24251 | Green Ghost (1965) | ||||
10 | 25424 | Chupacabra: Survive the Night (2012) | ||||
11 | 25678 | Bogoss (2007) | ||||
12 | 26184 | Ghost Castle (1970) | ||||
13 | 26244 | MacGregor (1998) | ||||
14 | - | Constellation Station (1990) | ||||
15 | - | Mostly Ghostly (1975) | ||||
16 | - | KilrSat 7 (1990) | ||||
17 | - | Hocus Pocus (1968) | ||||
18 | - | The Fantastic Forest (2009) | ||||
19 | - | Batman: The Chase Through Gotham City (1989) | ||||
20 | - | Rattle Me Bones (1989) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
535
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
436
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
375
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
342
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
603
-
2024-11-13
-
Lv.18