BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8944 | North American Rails (1992) | ||||
22 | 9335 | Das Wasser des Lebens (1997) | ||||
23 | 9597 | Tortuga (2007) | ||||
24 | 9776 | Lancashire Railways (1998) | ||||
25 | 9960 | Titicaca (2001) | ||||
26 | 10117 |
펭귄 스택
Jenga (1983) |
||||
27 | 10196 | Ausbrecher AG (1985) | ||||
28 | 10836 | Warp 6 (2002) | ||||
29 | 11109 | Buccaneer (1938) | ||||
30 | 11516 | Knockabout (2001) | ||||
31 | 12388 | Wayfinder (2006) | ||||
32 | 13026 | Pitch'n Dunk (2011) | ||||
33 | 13062 | Dragon Face (2011) | ||||
34 | 13320 | Auf Fotosafari in Ombagassa (1985) | ||||
35 | 13462 | Up the Creek (1975) | ||||
36 | 13522 | Ben Hur (1987) | ||||
37 | 13578 | EinStein würfelt nicht! (2004) | ||||
38 | 13666 | Mare Mediterraneum (1989) | ||||
39 | 14197 | Stack (1988) | ||||
40 | 14326 | Ayanu (1987) |
베스트게시물
-
[자유]
A&A 한국어판이 나온다니 감회가 새롭네요
-
Lv.4
Dr. KOSinus
-
7
-
488
-
2024-09-01
-
Lv.4
-
[콘텐츠]
[만화] 미국까지와서 보드게임샵부터 찾는 오이씨 1
-
Lv.9
당근씨
-
8
-
576
-
2024-09-04
-
Lv.9
-
[자유]
가볍게 써보는 파주 슈필 1박2일 3부자 나들이 후기
-
Lv.13
라프라스
-
8
-
510
-
2024-06-03
-
Lv.13
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기
-
Lv.21
ekil123
-
9
-
478
-
2024-09-07
-
Lv.21
-
[키포지]
2024 키포지 전국대회 후기 2일차
-
Lv.21
ekil123
-
8
-
378
-
2024-09-08
-
Lv.21