BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | - | Yodd (2011) | ||||
102 | - | Visavis (1995) | ||||
103 | - | Sphex (2011) | ||||
104 | - | Xodd (2011) | ||||
105 | - | Spight (2011) | ||||
106 | - | Vimbre (2012) | ||||
107 | - | ZeN (2004) | ||||
108 | - | Inertia (2013) | ||||
109 | - | Weft (2013) | ||||
110 | - | Sponnect (2011) | ||||
111 | - | Triskelion (2002) | ||||
112 | - | MAX (1999) | ||||
113 | - | Superman Flying Bingo (1966) | ||||
114 | - | Span (2011) | ||||
115 | - | Molecula (2014) | ||||
116 | - | ChineseChek (1973) | ||||
117 | - | Dam-it! (1973) | ||||
118 | - | Syrtis (2014) | ||||
119 | - | DuploHex (2015) | ||||
120 | - | Star (1983) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
455
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
429
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
368
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
329
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18