BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 13782 | 1761: From Canal to Rail (2011) | ||||
102 | 13801 | 1886 (2009) | ||||
103 | 13914 | 18CLE (2016) | ||||
104 | 14180 | 1843 (2011) | ||||
105 | 14193 | 1868 (2017) | ||||
106 | 14567 | 1800: Colorado (2002) | ||||
107 | 15431 | 1830 Cardgame (2012) | ||||
108 | 15473 | 1899 (1994) | ||||
109 | 15982 | 18US (2005) | ||||
110 | 16295 | 1849: Kingdom of the Two Sicilies (2021) | ||||
111 | 16550 | 18EZ (2009) | ||||
112 | 16913 | 18FR (1997) | ||||
113 | 17002 | 18ZOO (2018) | ||||
114 | 18927 | 1876: Trinidad (1996) | ||||
115 | - | 18Kaas (1995) | ||||
116 | - | 18OH (2010) | ||||
117 | - | 18IB (2005) | ||||
118 | - | 18NA (2007) | ||||
119 | - | 1842: Schleswig Holstein (1992) | ||||
120 | - | 1869: USA West (2000) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
613
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
459
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
392
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
364
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
608
-
2024-11-13
-
Lv.18