BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6377 | Ur: 1830 BC (2001) | ||||
42 | 6438 | 18NEB (2010) | ||||
43 | 6450 | 1825 Unit 3 (2004) | ||||
44 | 6451 | 1865: Sardinia (2011) | ||||
45 | 6498 | 18GA (1998) | ||||
46 | 6617 | 1824: Austria-Hungary (2005) | ||||
47 | 6761 | 1822CA (2018) | ||||
48 | 6800 | 18NewEngland (2019) | ||||
49 | 6890 | 18FL (2006) | ||||
50 | 6915 | 1840: Vienna Tramways (2020) | ||||
51 | 6959 | 1829 (1974) | ||||
52 | 6972 | 18NY (2011) | ||||
53 | 7016 | 18VA (2001) | ||||
54 | 7063 | 1836Jr (2006) | ||||
55 | 7155 | 1822PNW (2023) | ||||
56 | 7163 | 1826: Railroading in France and Belgium from 1826 (2000) | ||||
57 | 7326 | 1832: The South (2006) | ||||
58 | 7396 | 18 India (2023) | ||||
59 | 7647 | 21Moon (2020) | ||||
60 | 7832 | Harzbahn 1873 (2011) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
444
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
426
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
364
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
326
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
596
-
2024-11-13
-
Lv.18