BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 |
언던티드: 북아프리카
Undaunted: North Africa (2020) |
||||
2 | 2080 | Rommel in the Desert (1982) | ||||
3 | 2733 | The Shores of Tripoli (2020) | ||||
4 | 3022 | Field Commander: Rommel (2008) | ||||
5 | 4075 | Afrika: 2nd Edition (2006) | ||||
6 | 5172 | Hornet Leader (1991) | ||||
7 | 5267 | Brazen Chariots: Battles for Tobruk, 1941 (2019) | ||||
8 | 5608 | Peak Oil (2017) | ||||
9 | 5622 | Afrika Korps (1964) | ||||
10 | 5809 | North Africa '41 (2022) | ||||
11 | 6078 | Tobruk: Tank Battles in North Africa 1942 (1975) | ||||
12 | 6484 | Totensonntag (2007) | ||||
13 | 6634 | Advanced Tobruk (2002) | ||||
14 | 6765 | The Legend Begins (1991) | ||||
15 | 7225 | Afrika: The Northern African Campaign, 1940-1942 (1993) | ||||
16 | 7716 | Western Desert (1982) | ||||
17 | 7765 | PanzerArmee Afrika: Rommel in the Desert, April 1941 - November 1942 (1973) | ||||
18 | 8486 | The African Campaign: Designer Signature Edition (2017) | ||||
19 | 8544 | Beda Fomm (2010) | ||||
20 | 8889 | Hornet Leader II (2005) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.10
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
599
-
2024-11-18
-
Lv.10
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
454
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
389
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
361
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
608
-
2024-11-13
-
Lv.18