BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 905 |
1989: 자유의 새벽
1989: Dawn of Freedom (2012) |
||||
2 | 2340 | Days of Ire: Budapest 1956 (2016) | ||||
3 | 4203 | Thirty Years War: Europe in Agony, 1618-1648 (2001) | ||||
4 | 4255 | 1824: Austrian-Hungarian Railway (Second Edition) (2019) | ||||
5 | 4662 | Orient Express (1985) | ||||
6 | 4757 | Hapsburg Eclipse (2014) | ||||
7 | 6385 | Victory Roads (2015) | ||||
8 | 6565 | Panzers Last Stand: Battles for Budapest, 1945 (2021) | ||||
9 | 6617 | 1824: Austria-Hungary (2005) | ||||
10 | 7177 | Russia Besieged: Deluxe Edition (2018) | ||||
11 | 7504 | NATO: The Cold War Goes Hot – Designer Signature Edition (2021) | ||||
12 | 7865 | 18Mag: Hungarian Railway History (2021) | ||||
13 | 7874 | Nights of Fire: Battle for Budapest (2019) | ||||
14 | 7975 | Russia Besieged (2004) | ||||
15 | 8179 | Hungarian Rhapsody: The Eastern Front in Hungary (2020) | ||||
16 | 8369 | Bitter End: Attack to Budapest, 1945 (2005) | ||||
17 | 12354 | Budapest '45 (1994) | ||||
18 | 13161 | Hungarian Nightmare (2011) | ||||
19 | 14509 | Debrecen 1944: Storms in the East 2 – Hungary (2017) | ||||
20 | 14883 | Bitter End: A Relief of the Besieged City, 1945 (1983) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
476
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
338
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18