BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 905 |
1989: 자유의 새벽
1989: Dawn of Freedom (2012) |
||||
2 | 2916 | Pursuit of Glory (2008) | ||||
3 | 4463 | Europe in Turmoil: Prelude to the Great War (2018) | ||||
4 | 4662 | Orient Express (1985) | ||||
5 | 4757 | Hapsburg Eclipse (2014) | ||||
6 | 6385 | Victory Roads (2015) | ||||
7 | 7177 | Russia Besieged: Deluxe Edition (2018) | ||||
8 | 7975 | Russia Besieged (2004) | ||||
9 | 8912 | Fatal Alliances: The Great War 1914-1918 (2016) | ||||
10 | 12062 | Iron, Blood, Snow & Mud (2022) | ||||
11 | 12143 | The Balkan Wars: Prelude to Disaster, 1912-1913 (1993) | ||||
12 | 12349 | Serbia the Defiant / Romania: Transylvanian Gambit (2000) | ||||
13 | 12887 | Zestrea (2019) | ||||
14 | 12992 | Red Steel: Clash Of Armor At Kishinev (1996) | ||||
15 | 13048 | Rok 1920 (1995) | ||||
16 | 13187 | Death in the Trenches: The Great War 1914-1918 (Second Edition) (2021) | ||||
17 | 14067 | Forest of the Impaled: Vlad Dracula's Final Stand (2018) | ||||
18 | 23007 | Forgotten Axis: The Romanian Campaign (2001) | ||||
19 | 25965 | I Am Vlad: Prince of Wallachia (2012) | ||||
20 | - | Von Manstein: Battles for the Ukraine 1941-1944 (1975) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
476
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
432
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
374
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
338
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
601
-
2024-11-13
-
Lv.18