BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11962 | C-Cross (2015) | ||||
22 | 12639 | Sleepers (2012) | ||||
23 | 12912 | Connection Games (2005) | ||||
24 | 13225 | Akron (2002) | ||||
25 | 13231 | *Star (1999) | ||||
26 | 13397 | Unlur (2002) | ||||
27 | 13444 | Kogworks (2007) | ||||
28 | 13496 | Flink (2016) | ||||
29 | 14724 | Ayu (2011) | ||||
30 | 15272 | Creeper (1995) | ||||
31 | 15774 | Thoughtwave (1974) | ||||
32 | 16590 | Bridget (2014) | ||||
33 | 16607 | Gonnect (2000) | ||||
34 | 17533 | Connections (1991) | ||||
35 | 18138 | Kipp4 (2019) | ||||
36 | 19441 | Atoll (2008) | ||||
37 | 19976 | Knots (1991) | ||||
38 | 21657 | Mattock (2020) | ||||
39 | 22229 | Viaduct (1975) | ||||
40 | 22998 | Pipeline (1993) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
456
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
430
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
369
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
330
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18