BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 |
티켓 투 라이드: 노르딕
Ticket to Ride: Nordic Countries (2007) |
||||
2 | 1264 | Hansa (2004) | ||||
3 | 1968 | Nevsky: Teutons and Rus in Collision 1240-1242 (2019) | ||||
4 | 3485 | The Dark Valley (2013) | ||||
5 | 4810 | Baltic Gap: Summer 1944 (2009) | ||||
6 | 4984 | Russian Rails (2004) | ||||
7 | 4998 | Pax Baltica (2009) | ||||
8 | 6343 | Ticket to Ride: Northern Lights (2022) | ||||
9 | 6379 | Barbarossa: Army Group North, 1941 (2000) | ||||
10 | 7177 | Russia Besieged: Deluxe Edition (2018) | ||||
11 | 7975 | Russia Besieged (2004) | ||||
12 | 8946 | A Winter War (1992) | ||||
13 | 9062 | Across The Narva: The Soviet Assault on Estonia, February 1944 (2018) | ||||
14 | 13414 | Fury in the East (2010) | ||||
15 | 14154 | Destruction of Army Group Center (Second Edition) (2009) | ||||
16 | 14437 | Battles on the Ice: Defeats of the Livonian Order at Peipus and Karuse (2017) | ||||
17 | 16243 | Lembitu (2015) | ||||
18 | 17510 | Tallinn (2016) | ||||
19 | 17852 | 1918: Death on the Rails (2018) | ||||
20 | 18522 | Mees, kes teadis ussisõnu (2009) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
468
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
431
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
370
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
334
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
599
-
2024-11-13
-
Lv.18