BGG 랭킹
번호 | 랭킹 | 제목 | BGG점수 | BGG평균점수 | 투표 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 17629 | Mukden: Sino-Soviet Combat in the '70's (1975) | ||||
102 | 18139 | Amerika (2015) | ||||
103 | 18186 | 1940: What If Germany Went East? (2010) | ||||
104 | 18201 | War by Television: Kosovo 1999 (2014) | ||||
105 | 18516 | Dagger Thrusts (2005) | ||||
106 | 18767 | Invasion Pearl Harbor (2010) | ||||
107 | 18845 | Showdown: The Coming Indo-Pakistani War (2010) | ||||
108 | 19262 | Operation Sea Lion (1997) | ||||
109 | 19297 | Holyland: Full Spectrum Warfare in the Middle East (2013) | ||||
110 | 19300 | Second Front Now! (1997) | ||||
111 | 19349 | Persian Incursion (2010) | ||||
112 | 19359 | When Dragons Fight (2001) | ||||
113 | 19522 | Yugoslavia: The Battles for Zagreb, 1979 (1977) | ||||
114 | 19622 | Donau Front (1989) | ||||
115 | 19790 | Patriot (2018) | ||||
116 | 20034 | NORAD (1973) | ||||
117 | 20210 | Balkan Hell (1995) | ||||
118 | 20350 | Operation Solace (1990) | ||||
119 | 20401 | Taipei: China Invades (2000) | ||||
120 | 20789 | Downfall: If the U.S. Invaded Japan, 1945 (2005) |
베스트게시물
-
[자유]
엄마가 정신차리지 않으면 보드게임 페스타에서 일어나는 일
-
Lv.9
뽀뽀뚜뚜
-
7
-
418
-
2024-11-18
-
Lv.9
-
[자유]
기업 이미지가 중립이 아닌 한쪽으로 치우친 이미지로 가고 있어서 안타깝습니다
-
Lv.7
플리페
-
8
-
422
-
2024-11-14
-
Lv.7
-
[자유]
왜 충성 보드게이머를 폐륜아으로 몰고 가신 거죠?
-
Lv.11
vallentine
-
8
-
360
-
2024-11-14
-
Lv.11
-
[자유]
뒤늦게 사건을 접했습니다. 그리고 코보게에게 크게 실망하였습니다.
-
Lv.3
두이니
-
9
-
324
-
2024-11-16
-
Lv.3
-
[자유]
묻고 싶습니다. 특정 단어가 게임 디자이너의 의견인가요?
-
Lv.18
닥터M
-
19
-
594
-
2024-11-13
-
Lv.18